๐๏ธCalendarios Maduraciรณn
๐๏ธNaranjos
| Variedad | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fukumoto | ๐ | ๐ | ||||||||
| Navelina | ๐ | ๐ | ๐ | |||||||
| Newhall | ๐ | ๐ | ๐ | |||||||
| Red Lina | ๐ | ๐ | ๐ | |||||||
| Caracara | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ||||||
| Washington Foyos | ๐ | ๐ | ๐ | |||||||
| Kirdwood Redยฎ | ๐ | ๐ | ๐ | |||||||
| Kinnow LSยฎ | ๐ | ๐ | ๐ | |||||||
| Navelate | ๐ | ๐ | ๐ | |||||||
| Salustiana | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ||||||
| Sanguinelli | ๐ | ๐ | ๐ | |||||||
| Tarocco Rosso | ๐ | ๐ | ๐ | |||||||
| Navel Chocolate | ๐ | ๐ | ๐ | |||||||
| Lane Late | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ||||||
| Barnfield Late | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ||||||
| Chislett Summer Navel | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ||||||
| Powell Summer Navel | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ||||||
| Valencia Delta Seedless | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ||||||
| Valencia Late | ๐ | ๐ | ๐ | |||||||
| Valencia Midknight Seedless | ๐ | ๐ | ๐ |
๐๏ธClementinos
| Variedad | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oronules | ๐ | ๐ | ||||
| Marisol | ๐ | ๐ | ||||
| Orogrosยฎ | ๐ | ๐ | ||||
| Clemenrubiยฎ | ๐ | ๐ | ||||
| Clemenluz (Andes1)ยฎ | ๐ | ๐ | ||||
| Loretina | ๐ | ๐ | ||||
| Arrufatina | ๐ | ๐ | ||||
| Esbal | ๐ | ๐ | ||||
| Oroval | ๐ | ๐ | ||||
| Orogrande | ๐ | ๐ | ||||
| Clementina Fina | ๐ | ๐ | ||||
| Clemenules | ๐ | ๐ | ||||
| Hernandina | ๐ | ๐ | ๐ |
โ๏ธ๐Mandarinos hรญbridos
| Variedad | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primosole | ๐ | ๐ | |||||
| Early Prideยฎ (Earlina)ยฎ | ๐ | ๐ | |||||
| Nova (Clemenvilla) | ๐ | ๐ | |||||
| Leanriยฎ | ๐ | ๐ | ๐ | ||||
| Murcott | ๐ | ๐ | ๐ | ||||
| Nadorcottยฎ | ๐ | ๐ | ๐ | ||||
| Tang Goldยฎ | ๐ | ๐ | ๐ | ||||
| Shiranui Dekopon | ๐ | ๐ | ๐ | ||||
| Ortanique | ๐ | ๐ | ๐ |
๐๐งบSatsumos
| Variedad | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|
| Iwasaki | ๐ | ๐ | |||
| Okitsu | ๐ | ๐ | |||
| Owari | ๐ | ๐ | ๐ |
๐จโ๐พ๐Limoneros y limas
| Variedad | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamรญn Andes | ๐ | ๐ | ๐ | ||||||
| Eureka | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | |||||
| Fino 49 | ๐ | ๐ | ๐ | ||||||
| Fino 95 | ๐ | ๐ | ๐ | ||||||
| Interdonato | ๐ | ๐ | ๐ | ||||||
| Verna | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ||||
| Lima Bearss | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
๐๐ฆPomelos
| Variedad | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oroblanco | ๐ | ๐ | ๐ | |||
| Rio Red | ๐ | ๐ | ๐ | |||
| Star Ruby | ๐ | ๐ | ๐ |
๐โAguacates
| Variedad | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zutano | ๐ฅ | ๐ฅ | |||||||||
| Etinger | ๐ฅ | ๐ฅ | |||||||||
| Bacon | ๐ฅ | ๐ฅ | |||||||||
| Hass | ๐ฅ | ๐ฅ | ๐ฅ | ๐ฅ | ๐ฅ | ||||||
| Lamb Hass | ๐ฅ | ๐ฅ | ๐ฅ | ||||||||
| Reed | ๐ฅ | ๐ฅ | ๐ฅ |