Patrones de cítricos
Los patrones de cítricos definen el vigor, la resistencia a enfermedades (Phytophthora, nematodos), la adaptación a suelos (caliza, salinidad) y la calidad del fruto.
📘 Índice de patrones cítricos
- 🌳 Citrange Carrizo
- 🌲 Citrumelo CPB 4475
- 🌴 Citrus Macrophylla
- 🌿 Mandarino Cleopatra
- 🌱 Citrange C-35
- 🍃 Citrus Volkameriana
- 🌾 Naranjo Amargo
- 🍂 Forner-Alcaide 5
- 🎋 Civac-19
🌳 Citrange Carrizo
| Resistencia | Tolerante a tristeza; buena resistencia a Phytophthora. |
|---|---|
| Tipos de suelo | Sensible a caliza y salinidad; óptimo en suelos no calizos. |
| Entrada en producción | Rápida. |
| Afinidad | Muy buena con naranjos, mandarinos y pomelos. |
| Calidad de fruta | Buena. |
🌲 Citrumelo CPB 4475
| Resistencia | Muy resistente a Phytophthora y nematodos. |
|---|---|
| Tipos de suelo | Excelente en suelos húmedos o con riesgo de asfixia radicular. |
| Entrada en producción | Moderada. |
| Afinidad | Buena con variedades dulces. |
| Calidad de fruta | Buena. |
🌴 Citrus Macrophylla
| Resistencia | Tolerante a tristeza; menor resistencia a Phytophthora. |
|---|---|
| Tipos de suelo | Prefiere suelos ligeros; sensible a caliza. |
| Entrada en producción | Muy rápida. |
| Afinidad | Excelente con limonero; peor con naranjo. |
| Calidad de fruta | Reduce calidad en naranjo. |
🌿 Mandarino Cleopatra
| Resistencia | Muy tolerante a salinidad y caliza. |
|---|---|
| Tipos de suelo | Ideal para suelos calizos y salinos. |
| Entrada en producción | Lenta. |
| Afinidad | Buena con mandarinos. |
| Calidad de fruta | Fruta de menor tamaño. |
🌱 Citrange C-35
| Resistencia | Tolerante a tristeza; buena resistencia a Phytophthora. |
|---|---|
| Tipos de suelo | Mejor tolerancia a caliza que Carrizo. |
| Entrada en producción | Rápida. |
| Afinidad | Buena. |
| Calidad de fruta | Alta. |
🍃 Citrus Volkameriana
| Resistencia | Tolerante a tristeza; menor resistencia a Phytophthora. |
|---|---|
| Tipos de suelo | Buena tolerancia a salinidad y caliza. |
| Entrada en producción | Rápida. |
| Afinidad | Excelente con limonero. |
| Calidad de fruta | Menor calidad en naranjo. |
🌾 Naranjo Amargo
| Resistencia | Muy resistente a Phytophthora; sensible a tristeza. |
|---|---|
| Tipos de suelo | Buena adaptación general. |
| Entrada en producción | Media. |
| Afinidad | Excelente. |
| Calidad de fruta | Muy alta. |
🍂 Forner-Alcaide 5
| Resistencia | Alta tolerancia a tristeza, salinidad, caliza y enfermedades. |
|---|---|
| Tipos de suelo | Buena adaptación a suelos calizos y salinos. |
| Entrada en producción | Rápida. |
| Afinidad | Muy buena. |
| Calidad de fruta | Alta. |
🎋 Civac-19
| Resistencia | Tolerante a tristeza; buena resistencia a Phytophthora. |
|---|---|
| Tipos de suelo | Adecuado para suelos calizos y con cierta salinidad. |
| Entrada en producción | Rápida. |
| Afinidad | Buena con variedades dulces. |
| Calidad de fruta | Alta. |